料金プラン
① 提携先歯科医院様プラン
デンタルネットと提携関係にある歯科医院様向けの特別プランです。導入から1年間は全ての費用が無料でご利用いただけます。
項目 | SOL2 | SOL_mobile | 合計 |
---|---|---|---|
導入費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
固定費(月額) | 8,800円 | 9,900円 | 18,700円 |
使用料(月額) | 当月訪問患者1人につき22円 | 当月訪問患者1人につき33円 | 計55円/人 |
保守料(月額) | 全登録患者1人につき2円 | 全登録患者1人につき3円 | 計5円/人 |
ユーザー費用(月額) | ユーザー数×1,200円(Office365利用料込み) ※Windows同時利用3台まで1ユーザー扱い |
特典
- 導入から1年間は全ての費用が無料(試用期間)
② コンサル契約終了後の継続使用プラン
提携先歯科医院様がコンサルティング契約を終了された後も、SOL2を継続してご利用いただく場合のプランです。
項目 | SOL2 | SOL_mobile | 合計 |
---|---|---|---|
導入費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
固定費(月額) | 22,000円 | 25,300円 | 47,300円 |
使用料(月額) | 当月訪問患者1人につき22円 | 当月訪問患者1人につき33円 | 計55円/人 |
保守料(月額) | 全登録患者1人につき4円 | 全登録患者1人につき4円 | 計8円/人 |
ユーザー費用(月額) | ユーザー数×1,200円(Office365利用料込み) ※Windows同時利用3台まで1ユーザー扱い |
③ 新規導入歯科医院様プラン
新規でSOL2をご導入いただく歯科医院様向けのプランです。
項目 | SOL2 | SOL_mobile | 合計 |
---|---|---|---|
導入費用 | 253,000円 | 495,000円 | 748,000円 |
固定費(月額) | 22,000円 | 25,300円 | 47,300円 |
使用料(月額) | 当月訪問患者1人につき22円 | 当月訪問患者1人につき33円 | 計55円/人 |
保守料(月額) | 全登録患者1人につき4円 | 全登録患者1人につき4円 | 計8円/人 |
ユーザー費用(月額) | ユーザー数×1,200円(Office365利用料込み) ※Windows同時利用3台まで1ユーザー扱い |
SOL2とSOL_mobileの機能
SOL2(Windows用システム)
- 患者基本情報管理
- 訪問スケジュール管理
- 基本的な診療記録
- 請求管理機能
- 基本レポート機能
SOL_mobile(スマホアプリ)
- 診療現場でのリアルタイム患者情報管理
- 外出先での患者登録、日報作成
- 多様な報告書テンプレート
- 写真撮影・添付機能
- SOL2との連動・同期機能
料金シミュレーション例
提携先歯科医院様の場合
項目 | 内容 |
---|---|
ユーザー数 | 1名 |
月間訪問患者数 | 50名 |
全登録患者数 | 150名 |
利用システム | SOL2 + SOL_mobile両方利用 |
月額料金計算(1年経過後)
項目 | 金額 |
---|---|
固定費 | 18,700円 |
使用料(50名 × 55円) | 2,750円 |
保守料(150名 × 5円) | 750円 |
ユーザー費用(1名 × 1,200円) | 1,200円 |
合計 | 23,400円/月 |
お問い合わせ・導入相談
SOL2の導入や料金についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご相談に応じ、貴院に最適なプランをご提案いたします。
詳細なご相談および導入については、こちらよりお問い合わせください。